Сайт BRAND MOSKVA использует cookie, чтобы сделать пользование сайтом проще. Узнайте больше про использование cookie.
OKАйтида Розница + РМК
Общая стоимость
13500Бесплатная доставка до транспортной компании.
Доставка до двери в пределах МКАД - от 500 р.
Срок доставки - от 1 дня
Серия программных продуктов «Айтида Retail» - это системы управления для предприятий, основным видом деятельности которых является торговля.
Независимо от величины торгового объекта и формы организации торговли «Айтида Retail» эффективно работает с любым видом ассортимента.
Функционал:
Независимо от величины торгового объекта и формы организации торговли «Айтида Retail» эффективно работает с любым видом ассортимента.
Функционал:
- Базовый учет товаров
- Дисконтный модуль "Эксперт"
- Автозаказ товара поставщику
- Экспорт данных в другие программы и системы
- Работа со сканерами штрихкодов
- Поддержка 54-ФЗ
- Работа с ЕГАИС
- Поддержка ФГИС Меркурий
- Поддержка маркировки
- Учет характеристик товаров
- Наборы и комплекты товаров
- График платежей
- Загрузка накладных из Excel
- Работа с терминалом сбора данных
- Работа в сети заведений
- Интеграция с "Айтида РМК" (с функционалом можно ознакомится здесь)
- Лицензия "Айтида РМК" в комплекте
- Нет обмена со сторонними фронт-системами
Функционал | Розница | Минимаркет | Супермаркет |
---|---|---|---|
Основной функционал | |||
Учет товара дополнительно по указанному для него разрезу | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет себестоимости в разрезе партий товаров | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет норм естественной убыли | ✔ | ✔ | ✔ |
График платежей | ✔ | ✔ | ✔ |
Акты оказанных/приобретенных услуг | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с комплектами и наборами товаров | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет серийных номеров | ✖ | ✖ | ✔ |
Производство продукции (кулинария, салаты, выпечка и др.) | ✖ | ✖ | ✔ |
Учет специфик приготовления блюд | ✖ | ✖ | ✔ |
Учет договоров с контрагентами | ✖ | ✖ | ✔ |
Контроль сроков и цен поставок | ✖ | ✖ | ✔ |
Контроль бонусов поставщиков | ✖ | ✖ | ✔ |
Документооборот по системе заказов | ✖ | ✖ | ✔ |
Учет основных средств | ✖ | ✖ | ✔ |
Дисконтная подсистема (Эксперт) | ✔ | ✔ | ✔ |
Скидки в приходных/расходных накладных | ✔ | ✔ | ✔ |
Автозаказ товара поставщику | ✔ | ✔ | ✔ |
Экспорт данных в другие приложения/программы, в том числе выгрузка в бухгалтерию | ✔ | ✔ | ✔ |
Загрузка электронных накладных | ✔ | ✔ | ✔ |
Табель календарь кадрового учета | ✔ | ✔ | ✔ |
Генератор отчетов и печатных форм | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет в разрезе проектов | ✖ | ✖ | ✔ |
Работа с торговым оборудованием | |||
Форма регистрации продаж | ✔ | ✔ |
✔ |
Сканеры и принтеры штриховых кодов | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с терминалом сбора данных | ✔ | ✔ | ✔ |
Весы с печатью этикеток | ✔ | ✔ |
✔ |
Обмен с внешними фронт-системами (Frontol, Эвотор, Дримкас, Бифит-касса и прочие) | ✖ | ✔ | ✔ |
Работа с дополнительными модулями | |||
Модуль обмена данными | ✔ | ✔ | ✔ |
Консолидация данных | ✖ | ✔ | ✔ |
Маркировка (приёмка и отгрузка) | |||
Маркированная обувь и маркированная табачная продукция | ✔ | ✔ | ✔ |
Маркированные: Альтернативная табачная продукция, Изделия из меха, Одежда и текстильная продукция, Шины, Фотоаппараты, Молочная продукция, Духи, Лекарственные препараты | ✔ | ✔ | ✔ |
Маркировка (выбытие) | |||
Маркированные: Обувь, Табачная продукция, Альтернативная табачная продукция, Изделия из меха, Одежда и текстильная продукция, Шины, Фотоаппараты, Молочная продукция, Духи, Лекарственные препараты, Средства индивидуальной защиты | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронный документооборот | |||
Приёмка и отправка электронных документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое формирование ТТН в модуле ЭДО из документа отгрузки | ✖ | ✖ | ✔ |
54 - ФЗ | |||
Поддержка работы по 54 - фЗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с ЕГАИС | |||
Получение ТТН из ЕГАИС и отправка актов | ✔ | ✔ | ✔ |
Сопоставление алкокодов и товаров | ✔ | ✔ | ✔ |
Формирование и отправка ТТН в ЕГАИС | ✔ | ✔ | ✔ |
Перемещения между регистрами ЕГАИС | ✔ | ✔ | ✔ |
Формирование и отправка актов постановки на баланс в ЕГАИС |
✔ |
✔ | ✔ |
Отправка актов списания по ДКС в ЕГАИС | ✔ | ✔ | ✔ |
Отправка актов списания по вскрытию тары в ЕГАИС | ✔ | ✔ | ✔ |
Формирование и отправка произвольных актов списания в ЕГАИС | ✔ | ✔ | ✔ |
Отправка запросов в ЕГАИС | ✔ | ✔ | ✔ |
Отправка чеков в ЕГАИС | ✔ | ✔ | ✔ |
Расширенные возможности | |||
Расширенные возможности настроек | ✖ | ✖ | ✔ |
Расширенные возможности интерфейса | ✖ | ✖ | ✔ |